Vormel-1 2009 punktiseis
Üldine paremusjärjestus seisuga 17/17 - lõppseis
Sõitjad
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Suurbritannia | Brawn GP | 95 | |
2. | Saksamaa | Red Bull | 84 | |
3. | Brasiilia | Brawn GP | 77 | |
4. | Austraalia | Red Bull | 69.5 | |
5. | Suurbritannia | McLaren | 49 | |
6. | Soome | Ferrari | 48 | |
7. | Saksamaa | Williams | 34.5 | |
8. | Itaalia | Toyota | 32.5 | |
9. | Hispaania | Renault | 26 | |
10. | Saksamaa | Toyota | 24 | |
11. | Brasiilia | Ferrari | 22 | |
12. | Soome | McLaren | 22 | |
13. | Saksamaa | BMW-Sauber | 19 | |
14. | Poola | BMW-Sauber | 17 | |
15. | Itaalia | Ferrari | 8 | |
16. | Šveits | Toro Rosso | 6 | |
17. | Saksamaa |
Force ![]() |
5 | |
18. | Jaapan | Toyota | 3 | |
19. | Prantsusmaa | Toro Rosso | 2 | |
20. | Jaapan | Williams | 0 | |
21. | Brasiilia | Renault | 0 | |
22. | Itaalia |
Force ![]() |
0 | |
23. | Prantsusmaa | Renault | 0 | |
24. | Hispaania | Toro Rosso | 0 | |
25. | Itaalia | Ferrari | 0 |
Meeskonnad
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Brawn GP | 172 |
2. | Red Bull | 153.5 |
3. | McLaren | 71 |
4. | Ferrari | 70 |
5. | Toyota | 59.5 |
6. | BMW Sauber | 36 |
7. | Williams | 34.5 |
8. | Renault | 26 |
9. | Force India | 13 |
10. | Toro Rosso | 8 |