Vormel-1 2013. aasta punktiseis
Üldine paremusjärjestus seisuga 15/19 - Jaapani GP järel
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 297 | |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 207 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 177 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 | |
| 5. | Mark Webber | Red Bull Racing | 148 | |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | 126 | |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 90 | |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 87 | |
| 9. | Jenson Button | McLaren | 60 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Sauber | 39 | |
| 11. | Paul di Resta | Force India | 36 | |
| 12. | Adrian Sutil | Force India | 26 | |
| 13. | Sergio Perez | McLaren | 23 | |
| 14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 18 | |
| 15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 13 | |
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber | 6 | |
| 17. | Pastor Maldonado | Williams | 1 | |
| 18. | Valtteri Bottas | Williams | 0 | |
| 19. | Jules Bianchi | Marussia | 0 | |
| 20. | Charles Pic | Caterham | 0 | |
| 21. | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | |
| 22. | Max Chilton | Marussia | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull Racing | 445 |
| 2. | Ferrari | 297 |
| 3. | Mercedes | 287 |
| 4. | Lotus | 264 |
| 5. | McLaren | 83 |
| 6. | Force India | 62 |
| 7. | Sauber | 45 |
| 8. | Toro Rosso | 31 |
| 9. | Williams | 1 |
| 10. | Marussia | 0 |
| 11. | Caterham | 0 |
Vaata lisaks

Täna, 16. mail 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool hoovihma ja äikeseoht
Täna, 16. mail 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 16..22, rannikul kohati 12°C.

Pesumasin – leiutis, mis muutis inimeste igapäevaelu rohkem kui paljud suured avastused
Pesumasin on tänapäeval nii tavaline kodumasin, et paljud ei mõtle enam sellele, kui suur mõju selle leiutamisel tegelikult inimeste elule oli. Ometi peetakse pesumasinat üheks kõige olulisemaks kodutehnika leiutiseks üldse, sest see muutis täielikult inimeste igapäevaelu, ajakasutust ja koduseid tööharjumusi.
