Vormel-1 2007 punktiseis 17/17
Üldine paremusjärjestus seisuga 17/17
Sõitjad
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Soome | Ferrari | 110 | |
2. | Suurbritannia | Mclaren | 109 | |
3. | Hispaania | Mclaren | 109 | |
4. | Brasiilia | Ferrari | 94 | |
5. | Saksamaa | BMW-Sauber | 61 | |
6. | Poola | BMW-Sauber | 39 | |
7. | Soome | Renault | 30 | |
8. | Itaalia | Renault | 21 | |
9. | Saksamaa | Williams | 20 | |
10. | Suurbritannia | Red Bull | 14 | |
11. | Austria | Williams | 13 | |
12. | Austraalia | Red Bull | 10 | |
13. | Itaalia | Toyota | 8 | |
14. | Saksamaa | Toro Rosso | 6 | |
15. | Suurbritannia | Honda | 6 | |
16. | Saksamaa | Toyota | 5 | |
17. | Jaapan | Super Aguri | 4 | |
18. | Itaalia | Toro Rosso | 3 | |
19. | Saksamaa | Spyker | 1 | |
20. | Brasiilia | Honda | 0 | |
21. | Suurbritannia | Super Aguri | 0 | |
22. | Usa | Toro Rosso | 0 | |
23. | Holland | Spyker | 0 | |
24. | Saksamaa | Skyker | 0 | |
25. | Jaapan | Skyker | 0 | |
26. | Jaapan | Williams | 0 |
Meeskonnad
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Scuderia Ferrari Marlboro | 204 |
2. | BMW Sauber F1 Team | 101 |
3. | ING Renault | 51 |
4. | AT&T Williams | 33 |
5. | Red Bull Racing | 24 |
6. | Panasonic Toyota Racing | 13 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 8 |
8. | Honda Racing F1 Team | 6 |
9. | Super Aguri F1 Team | 4 |
10. | Spyker F1 Team | 1 |
11. | Vodafone McLaren Mercedes | Diskvalifitseeritud |