Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 384 |
2. | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | 317 |
3. | Daniel Ricciardo | ![]() | Red Bull | 238 |
4. | Valtteri Bottas | ![]() | Williams | 186 |
5. | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | 167 |
6. | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 161 |
7. | Felipe Massa | ![]() | Williams | 134 |
8. | Jenson Button | ![]() | McLaren | 126 |
9. | Nico Hulkenberg | ![]() | Force India | 96 |
10. | Sergio Perez | ![]() | Force India | 59 |
11. | Kevin Magnussen | ![]() | McLaren | 55 |
12. | Kimi Räikkönen | ![]() | Ferrari | 55 |
13. | Jean-Eric Vergne | ![]() | Toro Rosso | 22 |
14. | Romain Grosjean | ![]() | Lotus | 8 |
15. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 8 |
16. | Pastor Maldonado | ![]() | Lotus | 2 |
17. | Jules Bianchi | ![]() | Marussia | 2 |
18. | Adrian Sutil | ![]() | Sauber | 0 |
19. | Marcus Ericsson | ![]() | Caterham | 0 |
20. | Esteban Gutierrez | ![]() | Sauber | 0 |
21. | Max Chilton | ![]() | Marussia | 0 |
22. | Kamui Kobayashi | ![]() | Caterham | 0 |
23. | Will Stevens | ![]() | Caterham | 0 |
24. | Andre Lotterer | ![]() | Caterham | 0 |
Koht | Meeskond | Punkte |
1. | Mercedes | 701 |
2. | Red Bull | 405 |
3. | Williams | 320 |
4. | Ferrari | 216 |
5. | McLaren | 181 |
6. | Force India | 155 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Lotus | 10 |
9. | Marussia | 2 |
10. | Sauber | 0 |
11. | Caterham | 0 |
Täna, 31. jaanuaril on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund või lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s, õhtupoolikul pöördub edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0..+3°C, õhtu poole langeb. Teedel suureneb libeduseoht!
Pistik.net portaal tähistab jaanuari lõpu kuupäevade saabudes oma 19. sünnipäeva!
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee nad rõõmsaks!
Otsid luuletust või salmi, et see lisada kaardile, siit leiad kindlasti sobiva!