Vormel-1 2019. aasta punktiseis 1/21
Üldine paremusjärjestus seisuga 1/21
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 26 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 15 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | |
| 6. | Kevin Magnussen | Haas | 8 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 6 | |
| 8. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 4 | |
| 9. | Lance Stroll | Racing Point | 2 | |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | |
| 11. | Pierre Gasly | Red Bull | 0 | |
| 12. | Lando Norris | McLaren | 0 | |
| 13. | Sergio Perez | Racing Point | 0 | |
| 14. | Alexander Albon | Toro Rosso | 0 | |
| 15. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | |
| 16. | George Russell | Williams | 0 | |
| 17. | Robert Kubica | Williams | 0 | |
| 18. | Romain Grosjean | Haas | 0 | |
| 19. | Daniel Ricciardo | Renault | 0 | |
| 20. | Carlos Sainz | McLaren | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Mercedes | 44 |
| 2. | Ferrari | 22 |
| 3. | Red Bull | 15 |
| 4. | Haas | 8 |
| 5. | Renault | 6 |
| 6. | Alfa Romeo | 4 |
| 7. | Racing Point | 2 |
| 8. | Toro Rosso | 1 |
| 9. | McLaren | 0 |
| 10. | Williams | 0 |
Vaata lisaks

Täna, 16. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm, kohati vihma
Täna, 16. septembril 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Õhtu poole jõuab saartele tihedam vihmasadu ja levib mandri lääneosa kohale, saartel võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 6-12, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 16..20°C.

Milline libesti sobib tundlikule nahale?
Libesti mõte on muuta vahekorda mugavamaks, mitte tekitada nahale kipitust. Ometi võib juhtuda, et pudel, mis mõne jaoks töötab väga hästi, tekitab teisel punetust, sügelust või põletavat tunnet. Mõnikord piisab juba ühest sobimatust koostisosast, näiteks lõhnaainest või soojendava toimega lisandist, et libesti hakkaks ebamugavust tekitama.
