Euroopa GP 2007 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Fernando Alonso | McLaren | 2:06:25.358 | |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | + 8.155 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | + 1:05.674 | |
| 4. | Alexander Wurz | Williams | + 1:05.937 | |
| 5. | David Coulthard | Red Bull | + 1:13.656 | |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | + 1:20.298 | |
| 7. | Robert Kubica | BMW-Sauber | + 1:22.415 | |
| 8. | Heikki Kovalainen | Renault | + 1 ring | |
| 9. | Lewis Hamilton | McLaren | + 1 ring | |
| 10. | Giancarlo Fisichella | Renault | + 1 ring | |
| 11. | Rubens Barrichello | Honda | + 1 ring | |
| 12. | Jarno Trulli | Toyota | + 1 ring | |
| 13. | Anthony Davidson | Super Aguri | + 1 ring | |
| 14. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 24 ringi, katkestas | |
| 15. | Takuma Sato | Super Aguri | + 40 ringi, katkestas | |
| 16. | Ralf Schumacher | Toyota | + 41 ringi, katkestas | |
| 17. | Markus Winkelhock | Spyker | + 46 ringi, katkestas | |
| 18. | Jenson Button | Honda | + 58 ringi, katkestas | |
| 19. | Adrian Sutil | Spyker | + 58 ringi, katkestas | |
| 20. | Nico Rosberg | Williams | + 58 ringi, katkestas | |
| 21. | Scott Speed | Toro Rosso | + 58 ringi, katkestas | |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | + 58 ringi, katkestas |
Vaata lisaks

Augusti viimased päevad toovad selgust ja muutusi: horoskoop 24. - 30. august 2026
Augusti viimane täisnädal kannab endas selget ülemineku tunnet. Suvi pole veel läbi, kuid mõtted hakkavad üha enam liikuma sügise, uute kohustuste ja järgmiste eesmärkide poole. Paljude jaoks võib see tähendada soovi oma tegemistes rohkem korda luua, pooleliolevad asjad lõpetada ning otsustada, millele tasub lähikuudel oma aega ja energiat pühendada.

Täna, 24. augustil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm, pärastlõunal hoovihma
Täna, 24. augustil 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 16..19°C.

