Prantsusmaa GP 2008 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 22. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4411 m
Võistlusdistants: 308.586 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4411 m
Võistlusdistants: 308.586 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 | |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 | |
| 3. | Lewis Hamilton* | McLaren | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 | |
| 4. | Fernando Alonso | Renault | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 | |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 | |
| 6. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 | |
| 7. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 | |
| 8. | Mark Webber | Red Bull | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 | |
| 9. | David Coulthard | Red Bull | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 | |
| 10. | Timo Glock | Toyota | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 | |
| 11. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:15.848 | 1:15.770 | ||
| 12. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:16.006 | 1:15.786 | ||
| 13. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:15.918 | 1:15.816 | ||
| 14. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.072 | 1:16.045 | ||
| 15. | Nico Rosberg | Williams | 1:16.085 | 1:16.235 | ||
| 16. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.243 | |||
| 17. | Jenson Button | Honda | 1:16.306 | |||
| 18. | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.330 | |||
| 19. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.971 | |||
| 20. | Adrian Sutil | Force India | 1:17.053 |
* Hamiltoni kvalifikatsioonis väljasõidetud kohale lisatakse + 10 kohta Kanada GP põhjustatud avarii pärast ning ta peab sõitu alustama 13. kohalt.
Vaata lisaks

Täna, 22. oktoobril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm
Täna, 22. oktoobril 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 13, saartel kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 9..14°C.

Kohtuvad kaks joodikut: Mind hammustas eile lehetäi! ...
Kohtuvad kaks joodikut: "Mind hammustas eile lehetäi!" "Ju sa oled ennast siis kapsaks joonud."
