Austraalia GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 15. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | |
| 3. | Felipe Massa | Williams | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | |
| 8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | |
| 10. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber | 1:30.430 | 1:28.800 | ||
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:29.248 | 1:28.868 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:30.402 | 1:29.070 | ||
| 14. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:29.651 | 1:29.208 | ||
| 15. | Sergio Perez | Force India | 1:29.990 | 1:29.209 | ||
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.376 | |||
| 17. | Jenson Button | McLaren | 1:31.422 | |||
| 18. | Kevin Magnussen | McLaren | 1:32.037 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | - | |||
| 20. | Roberto Merhi | Marussia | - |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm
Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Ott Tänak vajus Klaperjahil masinaga külili – appi tuli Martin Järveoja
2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak pani end nädalavahetusel proovile tavapärasest hoopis teistsugusel rajal, osaledes esimest korda maasturite kestvussõidul Klaperjaht.
