Araabia Ühendemiraatide GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 29. november
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5554 m
Võistlusdistants: 305.355 km
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5554 m
Võistlusdistants: 305.355 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.111 | 1:40.979 | 1:40.237 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.974 | 1:40.758 | 1:40.614 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.500 | 1:41.612 | 1:41.051 | |
| 4. | Sergio Perez | Force India | 1:41.983 | 1:41.560 | 1:41.184 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:42.275 | 1:41.830 | 1:41.444 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.608 | 1:41.868 | 1:41.656 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:41.996 | 1:41.925 | 1:41.686 | |
| 8. | Felipe Massa | Williams | 1:42.303 | 1:42.349 | 1:41.759 | |
| 9. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:42.540 | 1:42.328 | 1:41.933 | |
| 10. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:42.911 | 1:42.482 | 1:42.708 | |
| 11. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:42.889 | 1:42.521 | ||
| 12. | Jenson Button | McLaren | 1:42.570 | 1:42.668 | ||
| 13. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:42.929 | 1:42.807 | ||
| 14. | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.896 | 1:43.614 | ||
| 15. | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.585 | - | ||
| 16. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.941 | |||
| 17. | Fernando Alonso | McLaren | 1:43.187 | |||
| 18. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:43.838 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | 1:46.297 | |||
| 20. | Roberto Merhi | Marussia | 1:47.434 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm
Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Ott Tänak vajus Klaperjahil masinaga külili – appi tuli Martin Järveoja
2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak pani end nädalavahetusel proovile tavapärasest hoopis teistsugusel rajal, osaledes esimest korda maasturite kestvussõidul Klaperjaht.
