Kanada 2016 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 12. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:05.296 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | + 5.011 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams | + 46.422 | |
| 4. | Max Verstappen | Red Bull | + 53.020 | |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1:02.093 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:03.017 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1:03.634 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Force India | + 1 ring | |
| 9. | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 ring | |
| 10. | Sergio Perez | Force India | + 1 ring | |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren | + 1 ring | |
| 12. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 ring | |
| 13. | Esteban Gutierrez | Haas | + 2 ringi | |
| 14. | Romain Grosjean | Haas | + 2 ringi | |
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber | + 2 ringi | |
| 16. | Kevin Magnussen | Renault | + 2 ringi | |
| 17. | Pascal Wehrlein | Manor | + 2 ringi | |
| 18. | Felipe Nasr | Sauber | + 2 ringi | |
| 19. | Rio Haryanto | Manor | + 2 ringi | |
| 20. | Felipe Massa | Williams | + 35 ringi, katkestas | |
| 21. | Jolyon Palmer | Renault | + 54 ringi, katkestas | |
| 22. | Jenson Button | McLaren | + 61 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:15.599 - Nico Hulkenberg, Mercedes, 60. ringil
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Russell võitis põneva Austria GP, Verstappen ja Antonelli lõpetasid napilt tema järel
George Russell (Mercedes) saavutas pühapäeval peetud Austria GP etapil napi eduga võidu, edestades finišis vaid 1,611 sekundiga Max Verstappenit (Red Bull). Kolmandana lõpetanud MM-sarja liider Kimi Antonelli (Mercedes) jäi hollandlasest maha kõigest 0,375 sekundiga.

Ogier võitis dramaatilise Kreeka MM-ralli, Virves teenis WRC2 klassivõidu
Kreeka MM-ralli pakkus pühapäeval tõelise draamaga lõppvaatuse, kui Sébastien Ogier kasutas Thierry Neuville'i ebaõnne ära ning võitis EKO Acropolis Rally Greece'i juba teist korda oma karjääri jooksul. Toyota piloot teenis ühtlasi oma karjääri 69. MM-ralli etapivõidu.
