Hispaania GP 2017 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 14. mai
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Teine vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.802 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.892 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.112 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.220 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.438 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.585 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:21.687 | |
| 8. | Jolyon Palmer | Renault | 1:21.992 | |
| 9. | Felipe Massa | Williams | 1:22.015 | |
| 10. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:22.265 | |
| 11. | Romain Grosjean | Haas | 1:22.371 | |
| 12. | Esteban Ocon | Force India | 1:22.520 | |
| 13. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:22.693 | |
| 14. | Sergio Perez | Force India | 1:22.722 | |
| 15. | Kevin Magnussen | Haas | 1:23.007 | |
| 16. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:23.082 | |
| 17. | Lance Stroll | Williams | 1:23.221 | |
| 18. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:23.236 | |
| 19. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:23.599 | |
| 20. | Fernando Alonso | McLaren | 1:24.077 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Kreeka ralli avab WRC hooaja otsustava kruusaseeria
Autoralli maailmameistrivõistluste hooaeg jätkub 25.–28. juunini sõidetava Kreeka ralliga, kui ees ootab legendaarne EKO Acropolis Rally Greece 2026. Tegemist on tänavuse hooaja kaheksanda etapiga ning ühtlasi algab Kreekas seitsmest järjestikusest kruusarallist koosnev MM-sarja teine pool.

Täna, 24. juunil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool hoovihma
Täna, 24. juunil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s, pärastlõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ning aegamisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 15..20, Lääne-Eestis kuni 22°C.




