Venemaa GP 2018 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 30. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5848 m
Võistlusdistants: 309.745 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5848 m
Võistlusdistants: 309.745 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.964 | 1:32.744 | 1:31.387 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.410 | 1:32.595 | 1:31.532 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.476 | 1:33.045 | 1:31.943 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.341 | 1:33.065 | 1:32.237 | |
| 5. | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.078 | 1:33.747 | 1:33.181 | |
| 6. | Esteban Ocon | Force India | 1:34.290 | 1:33.596 | 1:33.413 | |
| 7. | Charles Leclerc | Sauber | 1:33.924 | 1:33.488 | 1:33.419 | |
| 8. | Sergio Perez | Force India | 1:34.084 | 1:33.923 | 1:33.563 | |
| 9. | Romain Grosjean | Haas | 1:34.022 | 1:33.517 | 1:33.704 | |
| 10. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:34.170 | 1:33.995 | 1:35.196 | |
| 11. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.048 | |||
| 12. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:33.247 | |||
| 13. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:34.383 | |||
| 14. | Carlos Sainz | Renault | 1:34.626 | |||
| 15. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:34.655 | |||
| 16. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:35.037 | |||
| 17. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.504 | |||
| 18. | Sergey Sirotkin | Williams | 1:35.612 | |||
| 19. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:35.977 | |||
| 20. | Lance Stroll | Williams | 1:36.437 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Kelmid on tänavu Eesti inimestelt välja petnud 20,8 miljonit eurot
Eestis on 2026. aasta esimese üheksa kuuga langenud kelmuste ohvriks 1583 inimest, kellelt kurjategijad on välja petnud kokku 20,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kelmustega tekitatud rahaline kahju vähenenud ligi nelja miljoni euro võrra.

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.


