Emilia Romagna GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 19. mai
Ringe: 63
Ringi pikkus: 4909 m
Võistlusdistants: 309.049 km
Ringe: 63
Ringi pikkus: 4909 m
Võistlusdistants: 309.049 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.906 | 29 | ||
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.098 | + 0.192 | 30 | |
| 3. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:16.286 | + 0.380 | 32 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.297 | + 0.391 | 29 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.311 | + 0.405 | 32 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.423 | + 0.517 | 30 | |
| 7. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.447 | + 0.541 | 23 | |
| 8. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:16.552 | + 0.646 | 25 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:16.826 | + 0.920 | 28 | |
| 10. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.838 | + 0.932 | 29 | |
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:16.967 | + 1.061 | 32 | |
| 12. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.980 | + 1.074 | 30 | |
| 13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.991 | + 1.085 | 26 | |
| 14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:17.008 | + 1.102 | 31 | |
| 15. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.064 | + 1.158 | 32 | |
| 16. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.088 | + 1.182 | 28 | |
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.129 | + 1.223 | 32 | |
| 18. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.135 | + 1.229 | 23 | |
| 19. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:17.606 | + 1.700 | 28 | |
| 20. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.848 | + 1.942 | 22 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Juunis laekus Eesti riigieelarvesse 1,4 miljardit eurot makse
Juunis laekus Eesti riigieelarvesse üle 1,4 miljardi euro makse, mida oli 22 miljonit eurot vähem kui eelmise aasta samal kuul. Maksu- ja Tolliameti (MTA) andmetel mõjutasid langust eelkõige füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksem laekumine.

Kirurg ütleb patsiendile enne lõikust: Pean teid hoiat ...
Kirurg ütleb patsiendile enne lõikust: "Pean teid hoiatama, et see on väga raske operatsioon, viiest opereeritavast jääb tavaliselt ellu vaid üks. Saan ma teie heaks midagi teha, e ...
