Kanada GP 2024 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 9. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.435 | 8 | ||
| 2. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.763 | + 0.328 | 11 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.306 | + 0.871 | 11 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.970 | + 1.535 | 11 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.502 | + 2.067 | 10 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.754 | + 2.319 | 7 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.584 | + 3.149 | 8 | |
| 8. | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:27.670 | + 3.235 | 11 | |
| 9. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:28.058 | + 3.623 | 10 | |
| 10. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.541 | + 4.106 | 9 | |
| 11. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:28.582 | + 4.147 | 9 | |
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:28.723 | + 4.288 | 9 | |
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.052 | + 4.617 | 8 | |
| 14. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:32.826 | + 8.391 | 5 | |
| 15. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.411 | + 8.976 | 4 | |
| 16. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:36.586 | + 12.151 | 5 | |
| 17. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.530 | + 16.095 | 4 | |
| 18. | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 4 | |||
| 19. | 61 | Jack Doohan | Alpine | 3 | |||
| 20. | 23 | Alexander Albon | Williams | 4 |
Vaata lisaks

Täna, 23. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 23. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu harveneb. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 m/s, pärastlõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 12..17°C.

Eesti Pank prognoosib 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab riigivõla eest
Eesti majandus on langusest taastumas ning Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kasvab majandus nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Majanduse edasine areng sõltub aga üha enam tootlikkuse suurenemisest, investeeringutest ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.
