Araabia Ühendemiraatide test 2024 tulemused: test
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | Ringe |
1. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:23.510 | 134 |
2. | Carlos Sainz | ![]() | Williams | 1:23.635 | 146 |
3. | George Russell | ![]() | Mercedes | 1:23.789 | 134 |
4. | Nico Hulkenberg | ![]() | Sauber | 1:23.856 | 113 |
5. | Andrea Kimi Antonelli | ![]() | Mercedes | 1:23.873 | 62 |
6. | Amuyu Iwasa | ![]() | RB | 1:24.100 | 110 |
7. | Pato O'Ward | ![]() | McLaren | 1:24.222 | 116 |
8. | Jack Doohan | ![]() | Alpine | 1:24.268 | 137 |
9. | Paul Aron | ![]() | Alpine | 1:24.275 | 121 |
10. | Esteban Ocon | ![]() | Haas | 1:24.305 | 119 |
11. | Luke Browning | ![]() | Williams | 1:24.375 | 105 |
12. | Ryo Hirakawa | ![]() | Haas | 1:24.435 | 133 |
13. | Liam Lawson | ![]() | RB | 1:24.440 | 159 |
14. | Arthur Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:24.576 | 68 |
15. | Isack Hadjar | ![]() | Red Bull | 1:24.632 | 125 |
16. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:24.678 | 84 |
17. | Yuki Tsunoda | ![]() | Red Bull | 1:24.689 | 127 |
18. | Gabriel Bortoleto | ![]() | Sauber | 1:24.738 | 130 |
19. | Oscar Piastri | ![]() | McLaren | 1:24.838 | 72 |
20. | Jak Crawford | ![]() | Aston Martin | 1:24.997 | 109 |
21. | Felipe Drugovich | ![]() | Aston Martin | 1:25.014 | 146 |
22. | Frederik Vesti | ![]() | Mercedes | 1:25.159 | 55 |
23. | Antonio Fuoco | ![]() | Ferrari | 1:25.238 | 73 |
Vaata lisaks

Ürituse ülevaade: iGB Affiliate 2025
Pärast oma esimest Barcelona üritust vaatab Trafficology tagasi iGB Affiliate 2025-le.

Täna, 6. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 6. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mandri idaosas sajab kohati enamasti lund, lääne pool lörtsi ja vihma, õhtuks jäävad sajud harvaks. Kohati on udu. On jäiteoht! Tuul on ennelõunal mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul puhub loode- ja põhjatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, pärastlõunal pöördub tuul kõikjal itta ja kirdesse 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+4, Ida-Eestis 0..-2°C.