Bahreini test, 1. päev 2025 tulemused: test
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.430 | - | 52 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.587 | + 0.157 | 70 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.674 | + 0.244 | 74 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.878 | + 0.448 | 71 | |
| 5. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.955 | + 0.525 | 68 | |
| 6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.353 | + 0.923 | 72 | |
| 7. | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.428 | + 0.998 | 78 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:31.560 | + 1.130 | 58 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.573 | + 1.143 | 63 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:31.610 | + 1.180 | 78 | |
| 11. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.631 | + 1.201 | 76 | |
| 12. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:31.690 | +1.260 | 59 | |
| 13. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.834 | + 1.404 | 70 | |
| 14. | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.841 | + 1.411 | 68 | |
| 15. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.874 | + 1.444 | 46 | |
| 16. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.949 | + 1.519 | 42 | |
| 17. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.084 | + 1.654 | 66 | |
| 18. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:32.169 | +1.739 | 55 | |
| 19. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.600 | + 3.170 | 88 | |
| 20. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.522 | + 5.092 | 72 |
Vaata lisaks

Kelmid on tänavu Eesti inimestelt välja petnud 20,8 miljonit eurot
Eestis on 2026. aasta esimese üheksa kuuga langenud kelmuste ohvriks 1583 inimest, kellelt kurjategijad on välja petnud kokku 20,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kelmustega tekitatud rahaline kahju vähenenud ligi nelja miljoni euro võrra.

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.


