Hispaania GP 2008 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 27. aprill
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38:19.051 | |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | + 3.228 | |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | + 4.187 | |
| 4. | Robert Kubica | BMW-Sauber | + 5.694 | |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | + 35.938 | |
| 6. | Jenson Button | Honda | + 53.010 | |
| 7. | Kazuki Nakajima | Williams | + 58.244 | |
| 8. | Jarno Trulli | Toyota | + 59.435 | |
| 9. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | + 1:03.073 | |
| 10. | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 ring | |
| 11. | Timo Glock | Toyota | + 1 ring | |
| 12. | David Coulthard | Red Bull | + 1 ring | |
| 13. | Takuma Sato | Super Aguri | + 1 ring | |
| 14. | Nico Rosberg | Williams | + 25 ringi, katkestas | |
| 15. | Fernando Alonso | Renault | + 32 ringi, katkestas | |
| 16. | Rubens Barrichello | Honda | + 32 ringi, katkestas | |
| 17. | Heikki Kovalainen | McLaren | + 45 ringi, katkestas | |
| 18. | Anthony Davidson | Super Aguri | + 58 ringi, katkestas | |
| 19. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | + 58 ringi, katkestas | |
| 20. | Nelsinho Piquet | Renault | + 59 ringi, katkestas | |
| 21. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | + 66 ringi, katkestas | |
| 22. | Adrian Sutil | Force India | + 66 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:21.670 - Kimi Räikkönen, Ferrari - 46. ringil
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 22. märtsil 2026 on Eestis enamasti päikesepaisteline ilm
Täna, 22. märtsil 2026 on Eestis enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 6..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.

Täna, 21. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ja sajuta ilm
Täna, 21. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ja sajuta ilm. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.






