Jaapani GP 2009 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 4. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.807 m
Võistlusdistants: 307.573 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.807 m
Võistlusdistants: 307.573 km
Esimene vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.356 | |
| 2. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:40.648 | |
| 3. | Adrian Sutil | Force India | 1:40.806 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.985 | |
| 5. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.421 | |
| 6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.443 | |
| 7. | Fernando Alonso | Renault | 1:41.532 | |
| 8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.577 | |
| 9. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:41.821 | |
| 10. | Nico Rosberg | Williams | 1:42.188 | |
| 11. | Mark Webber | Red Bull | 1:42.332 | |
| 12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.475 | |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.657 | |
| 14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.667 | |
| 15. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:42.833 | |
| 16. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:42.977 | |
| 17. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:43.218 | |
| 18. | Jenson Button | Brawn GP | 1:43.318 | |
| 19. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:43.407 | |
| 20. | Romain Grosjean | Renault | 1:43.572 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati hoovihma
Täna, 25. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtu poole on saju võimalus juba väike. Puhub loode- ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 16..20°C.

Augusti viimased päevad toovad selgust ja muutusi: horoskoop 24. - 30. august 2026
Augusti viimane täisnädal kannab endas selget ülemineku tunnet. Suvi pole veel läbi, kuid mõtted hakkavad üha enam liikuma sügise, uute kohustuste ja järgmiste eesmärkide poole. Paljude jaoks võib see tähendada soovi oma tegemistes rohkem korda luua, pooleliolevad asjad lõpetada ning otsustada, millele tasub lähikuudel oma aega ja energiat pühendada.
