Jaapani GP 2009 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 4. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.807 m
Võistlusdistants: 307.573 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.807 m
Võistlusdistants: 307.573 km
Teine vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Adrian Sutil | Force India | 1:47.261 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.923 | |
| 3. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:47.931 | |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.983 | |
| 5. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:48.058 | |
| 6. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:48.691 | |
| 7. | Fernando Alonso | Renault | 1:48.693 | |
| 8. | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.737 | |
| 9. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.802 | |
| 10. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:48.861 | |
| 11. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.886 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:49.054 | |
| 13. | Mark Webber | Red Bull | 1:49.382 | |
| 14. | Romain Grosjean | Renault | 1:49.405 | |
| 15. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:49.553 | |
| 16. | Nico Rosberg | Williams | 1:49.872 | |
| 17. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:50.179 | |
| 18. | Heikki Kovalainen | McLaren | - | |
| 19. | Jenson Button | Brawn GP | - | |
| 20. | Rubens Barrichello | Brawn GP | - |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 13. juunil 2026 Eestis pilves selgimistega ilm, mitme pool vihma, paiguti äikest
Täna, 13. juunil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Ida-Eestis võib paiguti olla äikest ja tugevamaid sajuhooge. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel tugevneb kagu- ja idatuul, Ida-Eestis loode- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 13..18°C, saju ajal langeb kuni 11°C ringi.

USA alustas kodust jalgpalli MM-i võimsa võiduga Paraguay üle
Ameerika Ühendriigid alustasid kodust 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri võimsa esitusega, alistades D-alagrupi kohtumises Paraguay 4:1. Los Angelese staadionil peetud mängu kangelaseks kerkis Folarin Balogun, kes lõi kaks väravat ning aitas USA-l teenida turniiri esimesed kolm punkti.
