Kanada GP 2010 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 13. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Esimene vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Jenson Button | McLaren | 1:18.127 | |
| 2. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:18.285 | |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.352 | |
| 4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.356 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.549 | |
| 6. | Robert Kubica | Renault | 1:18.662 | |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.726 | |
| 8. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:19.097 | |
| 9. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:19.282 | |
| 10. | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.313 | |
| 11. | Adrian Sutil | Force India | 1:19.373 | |
| 12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.511 | |
| 13. | VItaalia Petrov | Renault | 1:19.549 | |
| 14. | Mark Webber | Red Bull | 1:19.609 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:20.186 | |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:20.320 | |
| 17. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:20.584 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:20.823 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:21.869 | |
| 20. | Karun Chandhok | Hispania Racing | 1:21.977 | |
| 21. | Jarno Trulli | Lotus | 1:22.543 | |
| 22. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:22.701 | |
| 23. | Timo Glock | Virgin | 1:22.713 | |
| 24. | Lucas di Grassi | Virgin | - |
Vaata lisaks

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...

Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb, ennelõunal vihma
Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..18°C.
