Kanada GP 2010 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 13. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.058 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 1:16.340 | |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.495 | |
| 4. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.536 | |
| 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.582 | |
| 6. | Robert Kubica | Renault | 1:16.653 | |
| 7. | Adrian Sutil | Force India | 1:16.673 | |
| 8. | Jenson Button | McLaren | 1:16.699 | |
| 9. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.814 | |
| 10. | VItaalia Petrov | Renault | 1:16.982 | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Williams | 1:17.121 | |
| 12. | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | |
| 13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.331 | |
| 14. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 1:17.548 | |
| 15. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 1:17.609 | |
| 16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:17.633 | |
| 17. | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.789 | |
| 18. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.979 | |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.013 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.447 | |
| 21. | Timo Glock | Virgin | 1:19.536 | |
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin | 1:19.844 | |
| 23. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:20.325 | |
| 24. | Karun Chandhok | Hispania Racing | - |
Vaata lisaks

Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: Ema, kas ma ikk ...
Jääkarupoeg läheb ema juurde ja küsib: "Ema, kas ma ikka olen jääkaru?" Ema vastab, et muidugi on pojuke jääkaru. Jääkaruke longib natuke aega mõtlikult edasi- tagasi ja läheb siis ...

Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb, ennelõunal vihma
Täna, 20. septembril 2026 Eestis lääne poolt alates pilvkate hõreneb. Ennelõunal sajab mitmel pool, pärastlõunal kohati hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..18°C.
