Austraalia GP 2014 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 16. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kolmas vabatreening
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | 1:29.375 |
2. | Jenson Button | ![]() | McLaren | 1:30.766 |
3. | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 1:30.876 |
4. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:30.919 |
5. | Daniel Ricciardo | ![]() | Red Bull | 1:30.970 |
6. | Nico Hulkenberg | ![]() | Force India | 1:30.978 |
7. | Kimi Räikkönen | ![]() | Ferrari | 1:31.156 |
8. | Kevin Magnussen | ![]() | McLaren | 1:31.251 |
9. | Sergio Perez | ![]() | Force India | 1:31.665 |
10. | Felipe Massa | ![]() | Williams | 1:31.723 |
11. | Daniil Kvyat | ![]() | Toro Rosso | 1:31.925 |
12. | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | 1:32.255 |
13. | Jean-Eric Vergne | ![]() | Toro Rosso | 1:32.417 |
14. | Jules Bianchi | ![]() | Marussia | 1:34.184 |
15. | Adrian Sutil | ![]() | Sauber | 1:34.188 |
16. | Kamui Kobayashi | ![]() | Caterham | 1:34.413 |
17. | Max Chilton | ![]() | Marussia | 1:34.717 |
18. | Pastor Maldonado | ![]() | Lotus | 1:34.754 |
19. | Marcus Ericsson | ![]() | Caterham | 1:36.159 |
20. | Valtteri Bottas | ![]() | Williams | - |
21. | Esteban Gutierrez | ![]() | Sauber | - |
22. | Romain Grosjean | ![]() | Lotus | - |
Vaata lisaks

Ürituse ülevaade: iGB Affiliate 2025
Pärast oma esimest Barcelona üritust vaatab Trafficology tagasi iGB Affiliate 2025-le.

Täna, 6. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 6. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mandri idaosas sajab kohati enamasti lund, lääne pool lörtsi ja vihma, õhtuks jäävad sajud harvaks. Kohati on udu. On jäiteoht! Tuul on ennelõunal mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul puhub loode- ja põhjatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, pärastlõunal pöördub tuul kõikjal itta ja kirdesse 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+4, Ida-Eestis 0..-2°C.