Venemaa GP 2020 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 27. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5848 m
Võistlusdistants: 309.745 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5848 m
Võistlusdistants: 309.745 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | |
| 4. | Sergio Perez | Racing Point | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | |
| 6. | Carlos Sainz | McLaren | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | |
| 7. | Esteban Ocon | Renault | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | |
| 9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | |
| 10. | Alexander Albon | Red Bull | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | |
| 11. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.071 | 1:33.239 | ||
| 12. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:33.511 | 1:33.249 | ||
| 13. | Lance Stroll | Racing Point | 1:33.852 | 1:33.364 | ||
| 14. | George Russell | Williams | 1:34.020 | 1:33.583 | ||
| 15. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.134 | 1:33.609 | ||
| 16. | Romain Grosjean | Haas | 1:34.592 | |||
| 17. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:34.594 | |||
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.681 | |||
| 19. | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.066 | |||
| 20. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:35.267 |
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."



