Hispaania GP 2020 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 16. august
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Ringe: 66
Ringi pikkus: 4655 m
Võistlusdistants: 307.104 km
Kvalifikatsioon
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
1. | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 |
2. | Valtteri Bottas | ![]() | Mercedes | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 |
3. | Max Verstappen | ![]() | Red Bull | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 |
4. | Sergio Perez | ![]() | Racing Point | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 |
5. | Lance Stroll | ![]() | Racing Point | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 |
6. | Alexander Albon | ![]() | Red Bull | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 |
7. | Carlos Sainz | ![]() | McLaren | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 |
8. | Lando Norris | ![]() | McLaren | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 |
9. | Charles Leclerc | ![]() | Ferrari | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 |
10. | Pierre Gasly | ![]() | AlphaTauri | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 |
11. | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | 1:17.573 | 1:17.168 | |
12. | Daniil Kvyat | ![]() | AlphaTauri | 1:17.676 | 1:17.192 | |
13. | Daniel Ricciardo | ![]() | Renault | 1:17.667 | 1:17.198 | |
14. | Kimi Räikkönen | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.797 | 1:17.386 | |
15. | Esteban Ocon | ![]() | Renault | 1:17.765 | 1:17.567 | |
16. | Kevin Magnussen | ![]() | Haas | 1:17.908 | ||
17. | Romain Grosjean | ![]() | Haas | 1:18.089 | ||
18. | George Russell | ![]() | Williams | 1:18.099 | ||
19. | Nicholas Latifi | ![]() | Williams | 1:18.532 | ||
20. | Antonio Giovinazzi | ![]() | Alfa Romeo | 1:18.697 |
Vaata lisaks

Grand Theft Auto mänguseeria ajalugu eesti keeles
Grand Theft Auto mänguseeria ajalugu eesti keeles. Ülevaade, faktid ja detailid Grand Theft Auto-st 1997. aastal kuni GTA 6-ni 2026. aastal.

Täna, 12. mail 2025 on Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm
Täna, 12. mail 2025 on Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal pöördub põhjarannikul läänekaarde. Õhutemperatuur on 10..16, rannikul kohati 7..9°C.