Bahreini test, 1. päev 2023 tulemused: test
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.837 | 157 | ||
| 2. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.866 | + 0.029 | 60 | |
| 3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.253 | + 0.416 | 72 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.267 | + 0.430 | 64 | |
| 5. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.462 | + 0.625 | 40 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.508 | + 0.671 | 83 | |
| 7. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.671 | + 0.834 | 74 | |
| 8. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.723 | + 0.886 | 67 | |
| 9. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.174 | + 1.337 | 69 | |
| 10. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.324 | + 1.487 | 75 | |
| 11. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:34.424 | + 1.587 | 51 | |
| 12. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34.558 | + 1.721 | 71 | |
| 13. | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:34.559 | + 1.722 | 85 | |
| 14. | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1:34.564 | + 1.727 | 40 | |
| 15. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:34.671 | + 1.834 | 46 | |
| 16. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.822 | + 1.985 | 60 | |
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.871 | + 2.034 | 53 | |
| 18. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.888 | + 2.051 | 52 | |
| 19. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.087 | + 2.250 | 57 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Kelmid on tänavu Eesti inimestelt välja petnud 20,8 miljonit eurot
Eestis on 2026. aasta esimese üheksa kuuga langenud kelmuste ohvriks 1583 inimest, kellelt kurjategijad on välja petnud kokku 20,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kelmustega tekitatud rahaline kahju vähenenud ligi nelja miljoni euro võrra.

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.

