Austria GP 2024 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 30. juuni
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4318 m
Võistlusdistants: 306.452 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4318 m
Võistlusdistants: 306.452 km
Sõit
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg | |
| 1. | George Russell | Mercedes | 1:24:22.798 | ||
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | + 1.906 | ||
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | + 4.533 | ||
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | + 23.142 | ||
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | + 37.253 | ||
| 6. | Nico Hulkenberg | Haas | + 54.088 | ||
| 7. | Sergio Perez | Red Bull | + 54.672 | ||
| 8. | Kevin Magnussen | Haas | + 1:00.355 | ||
| 9. | Daniel Ricciardo | RB | + 1:01.169 | ||
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | + 1:01.766 | ||
| 11. | Charles Leclerc | Ferrari | + 1:07.056 | ||
| 12. | Esteban Ocon | Alpine | + 1:08.325 | ||
| 13. | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 ring | ||
| 14. | Yuki Tsunoda | RB | + 1 ring | ||
| 15. | Alexander Albon | Williams | + 1 ring | ||
| 16. | Valtteri Bottas | Sauber | + 1 ring | ||
| 17. | Zhou Guanyu | Sauber | + 1 ring | ||
| 18. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1 ring | ||
| 19. | Logan Sargeant | Williams | 69 | + 2 ringi | |
| 20. | Lando Norris | McLaren | + 7 ringi |
Kiireim ring
1:07.694 - Fernando Alonso, Aston Martin - 70. ringil
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Age of Empires II saab septembris suure viikingiteemalise laienduse The Viking Sagas
Age of Empires II: Definitive Edition saab 22. septembril uue suure laienduse The Viking Sagas, mis viib mängijad keskaegsesse Põhja-Euroopasse ning lisab mängu kolm uut tsivilisatsiooni, 15 missioonist koosneva kampaania ja mitu piirkonnale omast uut üksust.

Video: Rockstar avaldas pikema ülevaate Grand Theft Auto VI-st
Rockstar Games avaldas uue pikema video kauaoodatud mängust Grand Theft Auto VI, näidates senisest põhjalikumalt mängumaailma ja järgmise GTA tehnilist poolt. Ettevõtte teatel on kogu videos nähtav materjal salvestatud otse mängust PlayStation 5 konsoolil.
