Miami GP 2025 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 3. mai
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 | 18 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 | 21 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 | 20 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 | 16 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 | 20 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.569 | 20 | |
| 7. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.682 | 20 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 | 20 | |
| 9. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 | 21 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 | 21 | |
| 11. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:27.301 | 1:26.987 | 13 | ||
| 12. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | 15 | ||
| 13. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:27.343 | 1:27.151 | 15 | ||
| 14. | 7 | Jack Doohan | Alpine | 1:27.422 | 1:27.186 | 15 | ||
| 15. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:27.444 | 1:27.363 | 14 | ||
| 16. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:27.473 | 9 | |||
| 17. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:27.604 | 9 | |||
| 18. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.710 | 9 | |||
| 19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:27.830 | 9 | |||
| 20. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:27.999 | 9 |
Vaata lisaks

Täna, 22. märtsil 2026 on Eestis enamasti päikesepaisteline ilm
Täna, 22. märtsil 2026 on Eestis enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 6..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.

Täna, 21. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ja sajuta ilm
Täna, 21. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ja sajuta ilm. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.
