Emilia Romagna GP 2025 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 19. mai
Ringe: 63
Ringi pikkus: 4909 m
Võistlusdistants: 309.049 km
Ringe: 63
Ringi pikkus: 4909 m
Võistlusdistants: 309.049 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:14.897 | 19 | ||
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.997 | + 0.100 | 19 | |
| 3. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.078 | + 0.181 | 17 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.399 | + 0.502 | 15 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.451 | + 0.554 | 26 | |
| 6. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.457 | + 0.560 | 21 | |
| 7. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:15.508 | + 0.611 | 20 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.662 | + 0.765 | 14 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:15.732 | + 0.835 | 20 | |
| 10. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.787 | + 0.890 | 25 | |
| 11. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.819 | + 0.922 | 18 | |
| 12. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.944 | + 1.047 | 14 | |
| 13. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.975 | + 1.078 | 22 | |
| 14. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.977 | + 1.080 | 21 | |
| 15. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.990 | + 1.093 | 14 | |
| 16. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.046 | + 1.149 | 17 | |
| 17. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:16.110 | + 1.213 | 14 | |
| 18. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.210 | + 1.313 | 14 | |
| 19. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:16.238 | + 1.341 | 16 | |
| 20. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.387 | + 1.490 | 15 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Versioon 2: Pajari vormistas kodus suure võidu, Virves kerkis WRC2 liidriks
Sami Pajari jätkas suurepärast seeriat ning võitis koduse Soome MM-ralli, tähistades kahe nädala jooksul juba teist järjestikust MM-etapivõitu. Toyota piloot edestas finišis tiimikaaslast Oliver Solbergi 26,7 sekundiga, kolmanda koha teenis Elfyn Evans.

Kohtunike otsus muutis WRC2 seisu: Virves kerkis enne Power Stage punktikatset uuesti liidriks
Soome MM-ralli WRC2 klassi esikohaheitlus sai pühapäeva hommikul ootamatu pöörde. Vahetult pärast eelviimase kiiruskatse lõppu teatasid kohtunikud, et Teemu Suninenile määratakse 30-sekundiline ajakaristus, mis tõstis Robert Virvese taas klassi liidriks punktidele sõitvate ekipaažide arvestuses.
