Austraalia GP 2023 info


Võistlussari: Vormel-1 maailmameistrivõistlused
Mitmes etapp: 3
Sõidu toimumise aeg: 2. aprill
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ajakava:
08:00 - 2. vabatreening
08:00 - Kvalifikatsioon
Mitmes etapp: 3
Sõidu toimumise aeg: 2. aprill
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ajakava:
31. märts
04:30 - 1. vabatreening08:00 - 2. vabatreening
01. aprill
04:30 - 3. vabatreening08:00 - Kvalifikatsioon
02. aprill
08:00 - VõistlussõitVarasemad võitjad
Aasta | Võitja | Riik | Meeskond | Rada |
2018 | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | Melbourne |
2017 | Sebastian Vettel | ![]() | Ferrari | Melbourne |
2016 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | Melbourne |
2015 | Lewis Hamilton | ![]() | Mercedes | Melbourne |
2014 | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes | Melbourne |
2013 | Kimi Räikkönen | ![]() | Lotus | Melbourne |
2012 | Jenson Button | ![]() | McLaren | Melbourne |
2011 | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | Melbourne |
2010 | Jenson Button | ![]() | McLaren | Melbourne |
2009 | Jenson Button | ![]() | Brawn GP | Melbourne |
2008 | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | Melbourne |
2007 | Kimi Räikkönen | ![]() | Ferrari | Melbourne |
2006 | Fernando Alonso | ![]() | Renault | Melbourne |
2005 | Giancarlo Fisichella | ![]() | Renault | Melbourne |
2004 | Michael Schumacher | ![]() | Ferrari | Melbourne |
2003 | David Coulthard | ![]() | McLaren | Melbourne |
2002 | Michael Schumacher | ![]() | Ferrari | Melbourne |
2001 | Michael Schumacher | ![]() | Ferrari | Melbourne |
2000 | Michael Schumacher | ![]() | Ferrari | Melbourne |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Tänak näitas Kanaari saarte ralli testikatsel kolmandat aega, kiireim Rovanperä
Ott Tänak (Hyundai) näitas sellel nädalalõpul toimuva Kanaari saarte ralli tänasel testikatsel kolmandat aega, kiireim Kalle Rovanperä (Soome, Toyota).

Pistikus uus tööriist: valuutakalkulaator kursitabeli kõrval
Pistiku portaalis on nüüd lisaks kurssidele ka valuutakalkulaator nii, et saad kohe välja arvutada täpse summa soovitatavas valuutas.