Korea GP 2010 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 24. oktoober
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5621 m
Võistlusdistants: 309.155 km
Ringe: 55
Ringi pikkus: 5621 m
Võistlusdistants: 309.155 km
Kolmas vabatreening
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Robert Kubica | ![]() | Renault | 1:37.354 |
2. | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | 1:37.402 |
3. | Fernando Alonso | ![]() | Ferrari | 1:37.426 |
4. | Mark Webber | ![]() | Red Bull | 1:37.441 |
5. | Nico Rosberg | ![]() | Mercedes GP | 1:37.629 |
6. | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | 1:37.955 |
7. | Jenson Button | ![]() | McLaren | 1:38.419 |
8. | Nico Hulkenberg | ![]() | Williams | 1:38.501 |
9. | Michael Schumacher | ![]() | Mercedes GP | 1:38.630 |
10. | Adrian Sutil | ![]() | Force India | 1:38.632 |
11. | Vitaly Petrov | ![]() | Renault | 1:38.668 |
12. | Rubens Barrichello | ![]() | Williams | 1:38.733 |
13. | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | 1:39.058 |
14. | Kamui Kobayashi | ![]() | BMW Sauber | 1:39.145 |
15. | Jaime Alguersuari | ![]() | Toro Rosso | 1:39.159 |
16. | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | 1:39.780 |
17. | Nick Heidfeld | ![]() | BMW Sauber | 1:40.289 |
18. | Vitantonio Liuzzi | ![]() | Force India | 1:41.591 |
19. | Jarno Trulli | ![]() | Lotus | 1:41.623 |
20. | Timo Glock | ![]() | Virgin | 1:41.853 |
21. | Heikki Kovalainen | ![]() | Lotus | 1:42.095 |
22. | Lucas di Grassi | ![]() | Virgin | 1:43.111 |
23. | Bruno Senna | ![]() | Hispania Racing | 1:43.417 |
24. | Sakon Yamamoto | ![]() | Hispania Racing | 1:43.880 |
Vaata lisaks

Täna, 8. jaanuaril 2025 on Eestis enamasti pilves ja olulise sajuta ilm
Täna, 8. jaanuaril 2025 on Eestis enamasti pilves, kuid olulise sajuta ilm. Õhtu poole pilvisus kagu poolt alates hõreneb. Puhub kagu- ja idatuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3°C.

Ürituse ülevaade: iGB Affiliate 2025
Pärast oma esimest Barcelona üritust vaatab Trafficology tagasi iGB Affiliate 2025-le.