Jaapani GP 2015 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 27. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.844 | 1:32.789 | 1:32.660 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.326 | 1:33.416 | 1:33.024 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.431 | 1:33.844 | 1:33.245 | |
| 5. | Felipe Massa | Williams | 1:34.744 | 1:33.377 | 1:33.337 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.171 | 1:33.361 | 1:33.347 | |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:34.399 | 1:34.153 | 1:33.497 | |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 1:34.398 | 1:34.278 | 1:33.967 | |
| 9. | Sergio Perez | Force India | 1:35.001 | 1:34.174 | ||
| 10. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:34.646 | 1:34.201 | - | |
| 11. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:35.328 | 1:34.390 | ||
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.873 | 1:34.453 | ||
| 13. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:34.796 | 1:34.497 | ||
| 14. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.467 | 1:34.785 | ||
| 15. | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:34.522 | - | ||
| 16. | Jenson Button | McLaren | 1:35.664 | |||
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:35.673 | |||
| 18. | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.760 | |||
| 19. | Will Stevens | Marussia | 1:38.783 | |||
| 20. | Alexander Rossi | Marussia | 1:47.114 |
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."





