Mehhiko GP 2016 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 30. oktoober
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Esimene vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.914 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.993 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.072 | |
| 4. | Sergio Perez | Force India | 1:21.200 | |
| 5. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:21.409 | |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams | 1:21.447 | |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.673 | |
| 8. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.727 | |
| 9. | Felipe Massa | Williams | 1:21.836 | |
| 10. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.215 | |
| 11. | Romain Grosjean | Haas | 1:22.500 | |
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:22.563 | |
| 13. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.723 | |
| 14. | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | |
| 15. | Esteban Gutierrez | Haas | 1:22.910 | |
| 16. | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.089 | |
| 17. | Felipe Nasr | Sauber | 1:23.089 | |
| 18. | Jenson Button | McLaren | 1:23.342 | |
| 19. | Kevin Magnussen | Renault | 1:23.556 | |
| 20. | Esteban Ocon | Manor | 1:24.083 | |
| 21. | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.097 | |
| 22. | Pascal Wehrlein | Manor | 1:24.350 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Täna, 24. oktoobril 2026 on Eestis ennelõunal on pilves selgimistega, kohati udu
Täna, 24. oktoobril 2026 on Eestis ennelõunal on pilves selgimistega, kohati on udu, pärastlõunal vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärastlõunal saartel ja läänerannikul tugevneb 7-12, puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on 9..13°C.

Mida teha Tenerifel? Vulkaanilised maastikud, ookean ja ajaloolised linnad ootavad avastamist
Tenerife pakub rannapuhkuse kõrval võimalust matkata mägedes, jalutada ajaloolistes linnades ja vaadelda ookeanil delfiine. Mitmekülgse reisi saab kokku panna nii loodushuviline, lastega pere kui ka rahulikumat puhkust otsiv külastaja.







