Austraalia GP 2017 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 26. märts
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Ringe: 58
Ringi pikkus: 5303 m
Võistlusdistants: 307.574 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:25.210 | 1:23.401 | 1:22.456 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:24.514 | 1:23.215 | 1:22.481 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.352 | 1:23.376 | 1:23.033 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.482 | 1:24.092 | 1:23.485 | |
| 6. | Romain Grosjean | Haas | 1:25.419 | 1:24.718 | 1:24.074 | |
| 7. | Felipe Massa | Williams | 1:25.099 | 1:24.597 | 1:24.443 | |
| 8. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:25.542 | 1:24.997 | 1:24.487 | |
| 9. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.970 | 1:24.864 | 1:24.512 | |
| 10. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.383 | 1:23.989 | ||
| 11. | Sergio Perez | Force India | 1:25.064 | 1:25.081 | ||
| 12. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:24.975 | 1:25.091 | ||
| 13. | Fernando Alonso | McLaren | 1:25.872 | 1:25.425 | ||
| 14. | Esteban Ocon | Force India | 1:26.009 | 1:25.568 | ||
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:26.236 | 1:26.465 | ||
| 16. | Antonio Giovinazzi | Sauber | 1:26.419 | |||
| 17. | Kevin Magnussen | Haas | 1:26.847 | |||
| 18. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:26.858 | |||
| 19. | Lance Stroll | Williams | 1:27.143 | |||
| 20. | Jolyon Palmer | Renault | 1:28.244 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Steam Machine jõudis müügile, Valve avas registreerimise uuele mänguseadmele
Valve teatas eile, et kauaoodatud Steam Machine on ametlikult turule jõudnud ning huvilised saavad nüüd registreeruda võimaluse saamiseks uus seade endale reserveerida. Esialgu pakutakse Steam Machine’i neljas erinevas konfiguratsioonis, sealhulgas komplekte koos uue Steam Controlleriga.

Täna võidupühal ja jaanipäeval lehvivad üle Eesti lipud
Täna, 23. juunil tähistab Eesti võidupüha ning sel puhul heisatakse riigilipud kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Eriliseks muudab tänavuse lipupäeva asjaolu, et jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning need jäävad lehvima ka jaanipäeval, 24. juunil. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul kell 22.






