Singapuri GP 2018 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 16. september
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Ringe: 61
Ringi pikkus: 5065 m
Võistlusdistants: 308.828 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.403 | 1:37.344 | 1:36.015 | |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 1:38.751 | 1:37.214 | 1:36.334 | |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.218 | 1:37.876 | 1:36.628 | |
| 4. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:39.291 | 1:37.254 | 1:36.702 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.534 | 1:37.194 | 1:36.794 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:38.153 | 1:37.406 | 1:36.996 | |
| 7. | Sergio Perez | Force India | 1:38.814 | 1:38.342 | 1:37.985 | |
| 8. | Romain Grosjean | Haas | 1:38.685 | 1:38.367 | 1:38.320 | |
| 9. | Esteban Ocon | Force India | 1:38.912 | 1:38.534 | 1:38.365 | |
| 10. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:38.932 | 1:38.450 | 1:38.588 | |
| 11. | Fernando Alonso | McLaren | 1:39.022 | 1:38.641 | ||
| 12. | Carlos Sainz | Renault | 1:39.103 | 1:38.716 | ||
| 13. | Charles Leclerc | Sauber | 1:39.206 | 1:38.747 | ||
| 14. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.366 | 1:39.453 | ||
| 15. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:39.614 | 1:39.691 | ||
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:39.644 | |||
| 17. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:39.809 | |||
| 18. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:39.864 | |||
| 19. | Sergey Sirotkin | Williams | 1:41.263 | |||
| 20. | Lance Stroll | Williams | 1:41.334 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Mees läheb arsti juurde ja ütleb: Mul on vähk. Arst u ...
Mees läheb arsti juurde ja ütleb: "Mul on vähk." Arst uurib ja teeb analüüse ja ütleb mehele: "Vähki Teil me ei leidnud, aga Teil on neerukivid." Mees: "Aga kas Te kivi alla vaatas ...

Toimus vibulaskevõistlus. Kokku tulid kolm meest: Robin ...
Toimus vibulaskevõistlus. Kokku tulid kolm meest: Robin Hood, William Tell ja mingi venelane. Märgiks oli üks mees kes seisis puu najal õun peas. Robin lasi noole vastu õuna ja ütl ...



















