Ungari GP 2020 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 19. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Kolmas vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.437 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.479 | |
| 3. | Sergio Perez | Racing Point | 1:15.598 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.781 | |
| 5. | Lance Stroll | Racing Point | 1:16.033 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.084 | |
| 7. | Lando Norris | McLaren | 1:16.193 | |
| 8. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.351 | |
| 9. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:16.453 | |
| 10. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.508 | |
| 11. | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.545 | |
| 12. | Alexander Albon | Red Bull | 1:16.582 | |
| 13. | Esteban Ocon | Renault | 1:16.706 | |
| 14. | George Russell | Williams | 1:16.847 | |
| 15. | Romain Grosjean | Haas | 1:16.866 | |
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.086 | |
| 17. | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:17.292 | |
| 18. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.496 | |
| 19. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.527 | |
| 20. | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.650 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 9. oktoobril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 m/s, Väinamere ümbruses ja mandri lääneosas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 m/s ning on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 10..14°C.

Mis eristab kaasaegset online-kasiino platvormi
Kaasaegsed online-kasiinod on tänapäeval muutunud digitaalsete meelelahutusplatvormide seas kõige kiiremini arenevateks platvormideks maailmas. Need on atraktiivsed, kuna ühendavad endas esmaklassilise disaini, hasartmängulise meelelahutuse, kasutusmugavuse ja uuenduslike tehnoloogiate rakendamise.







