Ungari GP 2023 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 23. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.630 km
Teine vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:38.795 | 13 | ||
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:39.154 | + 0.359 | 14 | |
| 3. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:40.013 | + 1.218 | 10 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:40.277 | + 1.482 | 13 | |
| 5. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:40.687 | + 1.892 | 8 | |
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:41.032 | + 2.237 | 14 | |
| 7. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.142 | + 2.347 | 11 | |
| 8. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:41.363 | + 2.568 | 9 | |
| 9. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:41.416 | + 2.621 | 15 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:42.706 | + 3.911 | 12 | |
| 11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:42.906 | + 4.111 | 14 | |
| 12. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:45.575 | + 6.780 | 7 | |
| 13. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:47.403 | + 8.608 | 10 | |
| 14. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 7 | |||
| 15. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | |||
| 16. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 2 | |||
| 17. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 4 | |||
| 18. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 3 | |||
| 19. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | |||
| 20. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Ema-isa lähevad kodunt ära ja jätavad pisi-Juku valvami ...
Ema-isa lähevad kodunt ära ja jätavad pisi-Juku valvamise teiste laste hooleks. Tagasi jõudes näevad nad, et Juku seisab laua peal, püksid maas ning teised lapsed käivad ümber laua ...

Täna, 10. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma
Täna, 10. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest. Puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 m/s, äikesepilvede all on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 14..18°C.

