Belgia GP 2023 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 30. august
Ringe: 44
Ringi pikkus: 7004 m
Võistlusdistants: 308.052 km
Ringe: 44
Ringi pikkus: 7004 m
Võistlusdistants: 308.052 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:58.515 | 1:52.784 | 1:46.168 | 22 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:58.300 | 1:52.017 | 1:46.988 | 23 | |
| 3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:58.899 | 1:52.353 | 1:47.045 | 22 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:58.563 | 1:52.345 | 1:47.087 | 24 | |
| 5. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:58.688 | 1:51.711 | 1:47.152 | 23 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:58.872 | 1:51.534 | 1:47.365 | 23 | |
| 7. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:59.981 | 1:52.252 | 1:47.669 | 21 | |
| 8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:59.035 | 1:52.605 | 1:47.805 | 24 | |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:58.834 | 1:52.751 | 1:47.843 | 22 | |
| 10. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:59.663 | 1:52.193 | 1:48.841 | 22 | |
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:59.044 | 1:53.148 | 15 | ||
| 12. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:59.511 | 1:53.671 | 17 | ||
| 13. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 2:00.020 | 1:54.160 | 17 | ||
| 14. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:59.484 | 1:54.694 | 17 | ||
| 15. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:59.634 | 1:56.372 | 13 | ||
| 16. | 23 | Alexander Albon | Williams | 2:00.314 | 8 | |||
| 17. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2:00.832 | 9 | |||
| 18. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 2:01.535 | 6 | |||
| 19. | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 2:02.159 | 8 | |||
| 20. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 2:03.166 | 5 |
Vaata lisaks

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.

Novembri keskpaik toob uusi võimalusi ja ootamatuid pöördeid: horoskoop 9. - 15. november 2026
Novembri teine nädal toob kaasa muutliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva perioodi. Sügis on jõudnud oma pimedamasse aega ning igapäevased kohustused võivad tunduda tavapärasest koormavamad.
