Saudi Araabia GP 2023 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 19. märts
Ringe: 50
Ringi pikkus: 6174 m
Võistlusdistants: 308.45 km
Ringe: 50
Ringi pikkus: 6174 m
Võistlusdistants: 308.45 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.485 | 20 | ||
| 2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:29.098 | + 0.613 | 15 | |
| 3. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.483 | + 0.998 | 21 | |
| 4. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.509 | + 1.024 | 21 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.568 | + 1.083 | 18 | |
| 6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.588 | + 1.103 | 16 | |
| 7. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.690 | + 1.205 | 18 | |
| 8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.698 | + 1.213 | 23 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.701 | + 1.216 | 19 | |
| 10. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.761 | + 1.276 | 16 | |
| 11. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.811 | + 1.326 | 19 | |
| 12. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.917 | + 1.432 | 21 | |
| 13. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:29.933 | + 1.448 | 19 | |
| 14. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.953 | + 1.468 | 19 | |
| 15. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.983 | + 1.498 | 18 | |
| 16. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.035 | + 1.550 | 18 | |
| 17. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.131 | + 1.646 | 15 | |
| 18. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.317 | + 1.832 | 20 | |
| 19. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.797 | + 2.312 | 20 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Karu, vares ja jänes lendavad lennukiga. Äkki viskab va ...
Karu, vares ja jänes lendavad lennukiga. Äkki viskab vares oma klaasitäie mahla karule näkku. Karu vaatab imestunult varesele otsa, raputab turja ja uriseb. Jänes mõtleb, et küll o ...

Mis motiveerib Eesti noori? Huvid ja tulevikuväljavaated
Uuri, mis kujundab Eesti noorte huve ja valikuid 2026. aastal – tehnoloogiast karjäärini. Ülevaade väärtustest, vaba ajast ja tulevikuplaanidest.
