Miami GP 2023 tulemused: kolmas vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 7. mai
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5410 m
Võistlusdistants: 308.370 km
Kolmas vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.535 | 18 | ||
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.941 | + 0.406 | 26 | |
| 3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:28.050 | + 0.515 | 22 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.125 | + 0.590 | 27 | |
| 5. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:28.407 | + 0.872 | 25 | |
| 6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.428 | + 0.893 | 24 | |
| 7. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:28.456 | + 0.921 | 19 | |
| 8. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:28.497 | + 0.962 | 16 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.561 | + 1.026 | 20 | |
| 10. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.606 | + 1.071 | 20 | |
| 11. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:28.607 | + 1.072 | 14 | |
| 12. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.618 | + 1.083 | 24 | |
| 13. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.718 | + 1.183 | 23 | |
| 14. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.723 | + 1.188 | 24 | |
| 15. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:29.074 | + 1.539 | 19 | |
| 16. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:29.179 | + 1.644 | 20 | |
| 17. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.264 | + 1.729 | 20 | |
| 18. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.375 | + 1.840 | 18 | |
| 19. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.401 | + 1.866 | 18 | |
| 20. | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1:29.447 | + 1.912 | 22 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.

Novembri keskpaik toob uusi võimalusi ja ootamatuid pöördeid: horoskoop 9. - 15. november 2026
Novembri teine nädal toob kaasa muutliku, kuid samas uusi võimalusi pakkuva perioodi. Sügis on jõudnud oma pimedamasse aega ning igapäevased kohustused võivad tunduda tavapärasest koormavamad.
