Mehhiko GP 2024 tulemused: teine vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 27. oktoober
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Teine vabatreening
Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
1. | 55 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.699 | 34 | |
2. | 81 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.877 | + 0.178 | 30 |
3. | 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | RB | 1:17.878 | + 0.179 | 30 |
4. | 16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.887 | + 0.188 | 31 |
5. | 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:17.948 | + 0.249 | 36 |
6. | 20 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas | 1:18.239 | + 0.540 | 34 |
7. | 44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.279 | + 0.580 | 36 |
8. | 77 | ![]() | Valtteri Bottas | Sauber | 1:18.351 | + 0.652 | 32 |
9. | 11 | ![]() | Sergio Perez | Red Bull | 1:18.392 | + 0.693 | 32 |
10. | 30 | ![]() | Liam Lawson | RB | 1:18.560 | + 0.861 | 29 |
11. | 14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.579 | + 0.880 | 35 |
12. | 27 | ![]() | Nico Hulkenberg | Haas | 1:18.621 | + 0.922 | 34 |
13. | 31 | ![]() | Esteban Ocon | Alpine | 1:18.656 | + 0.957 | 30 |
14. | 18 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.890 | + 1.191 | 34 |
15. | 43 | ![]() | Franco Colapinto | Williams | 1:18.908 | + 1.209 | 30 |
16. | 10 | ![]() | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.942 | + 1.243 | 30 |
17. | 24 | ![]() | Zhou Guanyu | Sauber | 1:18.980 | + 1.281 | 37 |
18. | 63 | ![]() | George Russell | Mercedes | 1:19.041 | + 1.342 | 4 |
19. | 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 4 |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

Grand Theft Auto mänguseeria ajalugu eesti keeles
Grand Theft Auto mänguseeria ajalugu eesti keeles. Ülevaade, faktid ja detailid Grand Theft Auto-st 1997. aastal kuni GTA 6-ni 2026. aastal.

Täna, 12. mail 2025 on Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm
Täna, 12. mail 2025 on Eestis selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, pärastlõunal pöördub põhjarannikul läänekaarde. Õhutemperatuur on 10..16, rannikul kohati 7..9°C.