Mehhiko GP 2025 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 26. oktoober
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.380 | 29 | ||
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.487 | + 0.107 | 35 | |
| 3. | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:18.760 | + 0.380 | 27 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.784 | + 0.404 | 31 | |
| 5. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:18.916 | + 0.536 | 28 | |
| 6. | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull | 1:18.997 | + 0.617 | 26 | |
| 7. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.038 | + 0.658 | 29 | |
| 8. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:19.090 | + 0.710 | 29 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.331 | + 0.951 | 28 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.384 | + 1.004 | 33 | |
| 11. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:19.409 | + 1.029 | 32 | |
| 12. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.472 | + 1.092 | 26 | |
| 13. | 89 | Patricio O'Ward | McLaren | 1:19.680 | + 1.300 | 30 | |
| 14. | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:19.689 | + 1.309 | 32 | |
| 15. | 61 | Paul Aron | Alpine | 1:19.862 | + 1.482 | 29 | |
| 16. | 50 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:20.073 | + 1.693 | 27 | |
| 17. | 40 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 1:20.153 | + 1.773 | 29 | |
| 18. | 46 | Luke Browning | Williams | 1:20.310 | + 1.930 | 31 | |
| 19. | 35 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:20.371 | + 1.991 | 29 | |
| 20. | 38 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:20.854 | + 2.474 | 29 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm
Täna, 9. augustil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 19..24°C.

Ott Tänak vajus Klaperjahil masinaga külili – appi tuli Martin Järveoja
2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak pani end nädalavahetusel proovile tavapärasest hoopis teistsugusel rajal, osaledes esimest korda maasturite kestvussõidul Klaperjaht.



