Mehhiko GP 2025 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 26. oktoober
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Ringe: 71
Ringi pikkus: 4.304 m
Võistlusdistants: 305.354 km
Kvalifikatsioon
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | Ringe | |||
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 21 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 20 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 21 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 18 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 18 | |
| 6. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 18 | |
| 7. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 18 | |
| 8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 20 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 18 | |
| 10. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 21 | |
| 11. | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.234 | 1:16.816 | 12 | ||
| 12. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.948 | 1:16.837 | 15 | ||
| 13. | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | 15 | ||
| 14. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | 15 | ||
| 15. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | 13 | ||
| 16. | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:17.412 | 9 | |||
| 17. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | 9 | |||
| 18. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | 9 | |||
| 19. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | 9 | |||
| 20. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | 8 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii läbis uuenduskuuri
Meie tehnoloogiaportaali taustapiltide galerii on läbinud uuenduskuuri, mille käigus parandasime lehe ülesehitust, täiendasime olemasolevat pildikogu ning lisasime uusi kategooriaid. Uuenduste eesmärk on muuta taustapiltide sirvimine ja sobiva pildi leidmine senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Õpetaja: Miks sa nii hilja kooli tuled? Isa vajas mi ...
Õpetaja: "Miks sa nii hilja kooli tuled?" "Isa vajas mind." "Kas õde ei saanud sind asendada?" "Ei!" "Miks?" "Isa andis mulle peksa."



