Vormel-1 2023. aasta punktiseis 14/23
Üldine paremusjärjestus seisuga 14/23
Sõitjad
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 339 | |
| 2. | Sergio Perez | Red Bull | 201 | |
| 3. | Fernando Alonso | Aston Martin | 168 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 156 | |
| 5. | Carlos Sainz | Ferrari | 102 | |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 99 | |
| 7. | George Russell | Mercedes | 99 | |
| 8. | Lando Norris | McLaren | 75 | |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin | 47 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 37 | |
| 11. | Oscar Piastri | McLaren | 36 | |
| 12. | Esteban Ocon | Alpine | 36 | |
| 13. | Alexander Albon | Williams | 15 | |
| 14. | Nico Hulkenberg | Haas | 9 | |
| 15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | |
| 16. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 4 | |
| 17. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 3 | |
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | 2 | |
| 19. | Nyck De Vries | AlphaTauri | 0 | |
| 20. | Logan Sargeant | Williams | 0 | |
| 21. | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | |
| 22. | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 |
Meeskonnad
| Koht | Meeskond | Punkte |
| 1. | Red Bull | 540 |
| 2. | Mercedes | 255 |
| 3. | Aston Martin | 215 |
| 4. | Ferrari | 201 |
| 5. | McLaren | 111 |
| 6. | Alpine | 73 |
| 7. | Williams | 15 |
| 8. | Haas | 11 |
| 9. | Alfa Romeo | 9 |
| 10. | AlphaTauri | 3 |
Vaata lisaks

Kanada päästis avamängust viigi, Bosnia ja Hertsegoviina jäi võidust ilma
2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste B-alagrupi avakohtumises leppisid võõrustajariik Kanada ja Bosnia ja Hertsegoviina 1:1 viiki. Toronto staadionil peetud kohtumises olid võidule lähedal bosnialased, kuid vahetusest sekkunud Cyle Larin tõi kanadalastele ajaloolise punkti.

Külgvankrite motokrossi MM-sarja liidrid saabuvad Karksi-Nuia etapile suurenenud eduga
Külgvankrite motokrossi maailmameistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel Eestis, kui 13.–14. juunil peetakse Karksi-Nuias hooaja kuues etapp. Poolas Gdańskis peetud viies etapp muutis märgatavalt MM-sarja punktiseisu, kasvatades vahet liidrite ja nende lähimate jälitajate vahel.
