Hiina GP 2007 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 7. oktoober
Esimene vabatreening
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
| 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.024 | |
| 2. | Fernando Alonso | McLaren | 1:37.108 | |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.128 | |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.210 | |
| 5. | Nico Rosberg | Williams | 1:37.707 | |
| 6. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:38.055 | |
| 7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:38.208 | |
| 8. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:38.217 | |
| 9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:38.270 | |
| 10. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1:38.445 | |
| 11. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:38.551 | |
| 12. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:38.661 | |
| 13. | David Coulthard | Red Bull | 1:38.700 | |
| 14. | Jenson Button | Honda | 1:38.942 | |
| 15. | Rubens Barrichello | Honda | 1:38.945 | |
| 16. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:39.238 | |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:39.497 | |
| 18. | Mark Webber | Red Bull | 1:39.535 | |
| 19. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:39.539 | |
| 20. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:39.898 | |
| 21. | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:40.126 | |
| 22. | Adrian Sutil | Spyker | 1:40.149 |
Seotud videod
Seotud videod puuduvad
Seotud uudised
Vaata lisaks

Steam Machine jõudis müügile, Valve avas registreerimise uuele mänguseadmele
Valve teatas eile, et kauaoodatud Steam Machine on ametlikult turule jõudnud ning huvilised saavad nüüd registreeruda võimaluse saamiseks uus seade endale reserveerida. Esialgu pakutakse Steam Machine’i neljas erinevas konfiguratsioonis, sealhulgas komplekte koos uue Steam Controlleriga.

Täna võidupühal ja jaanipäeval lehvivad üle Eesti lipud
Täna, 23. juunil tähistab Eesti võidupüha ning sel puhul heisatakse riigilipud kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Eriliseks muudab tänavuse lipupäeva asjaolu, et jaanilaupäeva õhtul lippe ei langetata ning need jäävad lehvima ka jaanipäeval, 24. juunil. Lipud langetatakse alles kolmapäeva õhtul kell 22.
