Bahreini GP 2009 tulemused: võistlussõit ja kiireim ring

Sõidu toimumise aeg: 26. aprill
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5.412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Ringe: 57
Ringi pikkus: 5.412 m
Võistlusdistants: 308.238 km
Sõit
Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg |
1. | Jenson Button | ![]() | Brawn GP | 1:31:48.182 |
2. | Sebastian Vettel | ![]() | Red Bull | + 7.187 |
3. | Jarno Trulli | ![]() | Toyota | + 9.170 |
4. | Lewis Hamilton | ![]() | McLaren | + 22.096 |
5. | Rubens Barrichello | ![]() | Brawn GP | + 37.779 |
6. | Kimi Räikkönen | ![]() | Ferrari | + 42.057 |
7. | Timo Glock | ![]() | Toyota | + 42.880 |
8. | Fernando Alonso | ![]() | Renault | + 52.775 |
9. | Nico Rosberg | ![]() | Williams | + 58.198 |
10. | Nelson Piquet | ![]() | Renault | + 1:05.149 |
11. | Mark Webber | ![]() | Red Bull | + 1:07.641 |
12. | Heikki Kovalainen | ![]() | McLaren | + 1:17.824 |
13. | Sebastien Bourdais | ![]() | Toro Rosso | + 1:18.805 |
14. | Felipe Massa | ![]() | Ferrari | + 1 ring |
15. | Giancarlo Fisichella | ![]() | Force India | + 1 ring |
16. | Adrian Sutil | ![]() | Force India | + 1 ring |
17. | Sebastien Buemi | ![]() | Toro Rosso | + 1 ring |
18. | Robert Kubica | ![]() | BMW-Sauber | + 1 ring |
19. | Nick Heidfeld | ![]() | BMW-Sauber | + 1 ring |
20. | Kazuki Nakajima | ![]() | Williams | + 9 ringi, katkestas |
Kiireim ring
1:34.556 - Jarno Trulli, Toyota - 10. ringil
Vaata lisaks

Ürituse ülevaade: iGB Affiliate 2025
Pärast oma esimest Barcelona üritust vaatab Trafficology tagasi iGB Affiliate 2025-le.

Täna, 6. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm
Täna, 6. veebruaril 2025 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mandri idaosas sajab kohati enamasti lund, lääne pool lörtsi ja vihma, õhtuks jäävad sajud harvaks. Kohati on udu. On jäiteoht! Tuul on ennelõunal mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul puhub loode- ja põhjatuul 3-8, puhanguti kuni 11 m/s, pärastlõunal pöördub tuul kõikjal itta ja kirdesse 3-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+4, Ida-Eestis 0..-2°C.