Itaalia GP 2019 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 8. september
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5.793 m
Võistlusdistants: 306.72 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.126 | 1:19.553 | 1:19.307 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.272 | 1:19.464 | 1:19.346 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.156 | 1:20.018 | 1:19.354 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.378 | 1:19.715 | 1:19.457 | |
| 5. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:20.374 | 1:19.833 | 1:19.839 | |
| 6. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:20.155 | 1:20.275 | 1:20.049 | |
| 7. | Carlos Sainz | McLaren | 1:20.413 | 1:20.202 | 1:20.455 | |
| 8. | Alexander Albon | Red Bull | 1:20.382 | 1:20.021 | - | |
| 9. | Lance Stroll | Racing Point | 1:20.643 | 1:20.498 | - | |
| 10. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:20.634 | 1:20.515 | - | |
| 11. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:20.657 | 1:20.517 | ||
| 12. | Kevin Magnussen | Haas | 1:20.616 | 1:20.615 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20.723 | 1:20.630 | ||
| 14. | Lando Norris | McLaren | 1:20.646 | 1:21.068 | ||
| 15. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:20.508 | 1:21.125 | ||
| 16. | Romain Grosjean | Haas | 1:20.784 | |||
| 17. | Sergio Perez | Racing Point | 1:21.291 | |||
| 18. | George Russell | Williams | 1:21.800 | |||
| 19. | Robert Kubica | Williams | 1:22.356 | |||
| 20. | Max Verstappen | Red Bull | - |
Seotud videod
Seotud uudised
Seotud uudised puuduvad
Vaata lisaks

KDE tähistab 30. sünnipäeva uue Plasma 6.8 töölauakeskkonna ilmumisega
Avatud lähtekoodiga tarkvara arendav KDE kogukond tähistab kolmapäeval, 14. oktoobril oma 30. sünnipäeva ning avaldas selle puhul uue Plasma 6.8 töölauakeskkonna. Värskendus toob kaasa mitmeid kasutusmugavust parandavaid uuendusi.

Eesti Skeleton Technologies sai Siemensilt suurinvesteeringu ja ületas miljardi piiri
Eesti juurtega energiatehnoloogiaettevõte Skeleton Technologies teatas kolmapäeval, 14. oktoobril, uuest strateegilisest investeeringust, mida juhib Saksamaa tööstuskontsern Siemens. Investeeringu tulemusena ületab ettevõtte väärtus ühe miljardi dollari piiri.


