Kanada GP 2022 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 19. juuni
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4361 m
Võistlusdistants: 305.270 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 | |
| 2. | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 | |
| 3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 | |
| 5. | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 | |
| 6. | Mick Schumacher | Haas | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 | |
| 7. | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 | |
| 8. | George Russell | Mercedes | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 | |
| 9. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 | |
| 10. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 | |
| 11. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:33.689 | 1:26.788 | ||
| 12. | Alexander Albon | Williams | 1:34.047 | 1:26.858 | ||
| 13. | Sergio Perez | Red Bull | 1:33.929 | 1:33.127 | ||
| 14. | Lando Norris | McLaren | 1:34.066 | - | ||
| 15. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.008 | |||
| 16. | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:34.492 | |||
| 17. | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:34.512 | |||
| 18. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.532 | |||
| 19. | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.660 | |||
| 20. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.575 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Täna, 22. märtsil 2026 on Eestis enamasti päikesepaisteline ilm
Täna, 22. märtsil 2026 on Eestis enamasti päikesepaisteline ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 6..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.

Täna, 21. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ja sajuta ilm
Täna, 21. märtsil 2026 on Eestis päikesepaisteline ja sajuta ilm. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 7..12, tuulepealsel rannikul 3°C ümbruses.







