Aserbaidžaani GP 2023 tulemused: esimene vabatreening

Sõidu toimumise aeg: 30. aprill
Ringe: 51
Ringi pikkus: 6003 m
Võistlusdistants: 306.049 km
Ringe: 51
Ringi pikkus: 6003 m
Võistlusdistants: 306.049 km
Esimene vabatreening
| Sõitja | Meeskond | Aeg | Kaotus | Ringe | |||
| 1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.315 | 22 | ||
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.352 | + 0.037 | 21 | |
| 3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:42.454 | + 0.139 | 22 | |
| 4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.899 | + 0.584 | 23 | |
| 5. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:43.125 | + 0.810 | 22 | |
| 6. | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1:43.414 | + 1.099 | 24 | |
| 7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.455 | + 1.140 | 23 | |
| 8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.560 | + 1.245 | 20 | |
| 9. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.628 | + 1.313 | 25 | |
| 10. | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:43.748 | + 1.433 | 23 | |
| 11. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.798 | + 1.483 | 21 | |
| 12. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.980 | + 1.665 | 23 | |
| 13. | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:44.010 | + 1.695 | 23 | |
| 14. | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:44.137 | + 1.822 | 18 | |
| 15. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:44.323 | + 2.008 | 21 | |
| 16. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:44.900 | + 2.585 | 16 | |
| 17. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:45.082 | + 2.767 | 20 | |
| 18. | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:45.955 | + 3.640 | 8 | |
| 19. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:46.321 | + 4.006 | 7 | |
| 20. | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:47.498 | + 5.183 | 8 |
Vaata lisaks

Transpordiamet tuletab meelde: rehvivahetusega ei tasu esimese libeduseni oodata
Kuigi talverehvide kasutamine muutub Eestis kohustuslikuks alles 1. detsembril, soovitab Transpordiamet autojuhtidel rehvivahetusele mõelda juba praegu. Ilmaprognoos lubab sel nädalal esimesi miinuskraade, mis võivad muuta teed libedaks eelkõige varahommikul ja hilisõhtul.

Kas tunned petulehe ära? RIA õpetab, kuidas pettusi märgata ja neist teada anda
Petturid kasutavad üha sagedamini tuntud ettevõtete, pankade ja riigiasutuste nime, et meelitada inimesi võltsitud veebilehtedele. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) kutsub inimesi üles petulehti ära tundma ja neist teada andma, sest iga teavitus võib aidata ära hoida järgmise pettuse.
