Ungari GP 2017 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 30. juuli
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.63 km
Ringe: 70
Ringi pikkus: 4381 m
Võistlusdistants: 306.63 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.244 | 1:16.802 | 1:16.276 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.364 | 1:17.207 | 1:16.444 | |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.058 | 1:17.362 | 1:16.530 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.492 | 1:16.693 | 1:16.707 | |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.266 | 1:17.028 | 1:16.797 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.702 | 1:17.698 | 1:16.818 | |
| 7. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:18.137 | 1:17.655 | 1:17.468 | |
| 8. | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.395 | 1:17.919 | 1:17.549 | |
| 9. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.479 | 1:18.000 | 1:17.894 | |
| 10. | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.948 | 1:18.311 | 1:18.912 | |
| 11. | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.699 | 1:18.415 | ||
| 12. | Esteban Ocon | Force India | 1:18.843 | 1:18.495 | ||
| 13. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.702 | 1:18.538 | ||
| 14. | Sergio Perez | Force India | 1:19.095 | 1:18.639 | ||
| 15. | Romain Grosjean | Haas | 1:19.085 | 1:18.771 | ||
| 16. | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.095 | |||
| 17. | Lance Stroll | Williams | 1:19.102 | |||
| 18. | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:19.839 | |||
| 19. | Paul di Resta | Williams | 1:19.868 | |||
| 20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.972 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Eesti Pank prognoosib 2,5% majanduskasvu, kuid hoiatab riigivõla eest
Eesti majandus on langusest taastumas ning Eesti Panga värske prognoosi kohaselt kasvab majandus nii tänavu kui ka kahel järgmisel aastal ligikaudu 2,5%. Majanduse edasine areng sõltub aga üha enam tootlikkuse suurenemisest, investeeringutest ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtust.

Sügise algus toob uusi võimalusi ja valikuid: horoskoop 21. - 27. september 2026
Septembri neljas nädal tähistab astronoomilise sügise algust ning toob kaasa uue etapi nii looduses kui ka igapäevaelus. Suvine kergus on tasapisi asendumas rahulikuma ja läbimõelduma tegutsemisega.
















