Jaapani GP 2018 tulemused: kvalifikatsioon

Sõidu toimumise aeg: 7. oktoober
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Ringe: 53
Ringi pikkus: 5807 m
Võistlusdistants: 307.471 km
Kvalifikatsioon
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.702 | 1:28.017 | 1:27.760 | |
| 2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.297 | 1:27.987 | 1:28.059 | |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.480 | 1:28.849 | 1:29.057 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.631 | 1:28.595 | 1:29.521 | |
| 5. | Romain Grosjean | Haas | 1:29.724 | 1:29.678 | 1:29.761 | |
| 6. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:30.248 | 1:29.848 | 1:30.023 | |
| 7. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:30.137 | 1:29.810 | 1:30.093 | |
| 8. | Esteban Ocon | Force India | 1:29.899 | 1:29.538 | 1:30.126 | |
| 9. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.049 | 1:28.279 | 1:32.192 | |
| 10. | Sergio Perez | Force India | 1:30.247 | 1:29.567 | 1:37.229 | |
| 11. | Charles Leclerc | Sauber | 1:29.706 | 1:29.864 | ||
| 12. | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.219 | 1:30.226 | ||
| 13. | Carlos Sainz | Renault | 1:30.236 | 1:30.490 | ||
| 14. | Lance Stroll | Williams | 1:30.317 | 1:30.714 | ||
| 15. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.806 | |||
| 16. | Nico Hulkenberg | Renault | 1:30.361 | |||
| 17. | Sergey Sirotkin | Williams | 1:30.372 | |||
| 18. | Fernando Alonso | McLaren | 1:30.573 | |||
| 19. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:31.041 | |||
| 20. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.213 |
Seotud videod
Seotud uudised
Vaata lisaks

Kelmid on tänavu Eesti inimestelt välja petnud 20,8 miljonit eurot
Eestis on 2026. aasta esimese üheksa kuuga langenud kelmuste ohvriks 1583 inimest, kellelt kurjategijad on välja petnud kokku 20,8 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kelmustega tekitatud rahaline kahju vähenenud ligi nelja miljoni euro võrra.

Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lend ...
Kaks lehma istusid puu otsas ja heegeldasid, mööda lendas elevant. "Muuuuuu!", ütles üks. "Sa võtsid mul sõnad suust", vastas teine.























